商学部 過去3年間の入試結果(一般入試)
3教科方式
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 450 | 450 | 450 |
| 志願者数 | 8,774 (2,172) | 9,847 (2,465) | 7,875 (1,885) |
| 受験者数 | 7,856 (1,946) | 8,822 (2,236) | 7,097 (1,704) |
| 合格者数 | 1,023 (213) | 1,121 (231) | 1,076 (230) |
| 満点 | 350 | 350 | 350 |
| 合格最低点 | 254 | 249 | 238 |
| 合格最低得点率 | 72.6 | 71.1 | 68.0 |
| 競争率〔受験者/合格者) | 7.7 | 7.9 | 6.6 |
商学部 過去3年間の入試結果(センター試験利用入学試験)
前期(3科目方式)
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 50 | 50 | 50 |
| 志願者数 | 3,126(890) | 2,683(759) | 2,641(758) |
| 受験者数 | 3,118(890) | 2,672(758) | 2,638(758) |
| 合格者数 | 366(123) | 311(97) | 330(112) |
| 競争率〔受験者/合格者) | 8.5 | 8.6 | 8.0 |
前期(4科目方式)
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 40 | 40 | 40 |
| 志願者数 | 1,428(357) | 1,024(236) | 1,459(354) |
| 受験者数 | 1,427(357) | 1,021(236) | 1,453(352) |
| 合格者数 | 355(90) | 294(70) | 275(56) |
| 競争率〔受験者/合格者) | 4.0 | 3.5 | 5.3 |
前期(6科目方式)
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 15 | 15 | 15 |
| 志願者数 | 778(195) | 732(175) | 605(126) |
| 受験者数 | 777(194) | 725(174) | 600(126) |
| 合格者数 | 256(61) | 211(46) | 155(31) |
| 競争率〔受験者/合格者) | 3.0 | 3.4 | 3.9 |
後期
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 18 | 20 | 20 |
| 志願者数 | 241(62) | 163(44) | 169(45) |
| 受験者数 | 230(59) | 158(42) | 158(42) |
| 合格者数 | 97(24) | 67(19) | 71(11) |
| 競争率〔受験者/合格者) | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
商学部 過去3年間の入試結果(全学部統一入学試験)
( )内数字は女子で内数
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 募集人員 | 60 | 60 | 80 |
| 志願者数 | 2,112(652) | 2,400(724) | 2,253(639) |
| 受験者数 | 2,066(640) | 2,351(717) | 2,204(630) |
| 合格者数 | 197(61) | 192(48) | 205(72) |
| 満点 | 450 | 450 | 450 |
| 合格最低点 | 336 | 351 | 365 |
| 合格最低得点率 | 74.7 | 78.0 | 81.1 |
| 競争率〔受験者/合格者) | 10.5 | 12.2 | 10.8 |
商学部 過去3年間の入試結果(特別入試)
公募制特別入学試験(グッド・パフォーマンス入試)
試験科目:1.小論文 2.口頭試問
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 100 | 54 | -- |
| 合格者数 | 39 | 34 | -- |
外国人留学生入学試験(日本留学試験のみによる試験)
試験科目:1.日本留学試験
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 86 | 97 | 80 |
| 合格者数 | 26 | 26 | 35 |
外国人留学生入学試験
試験科目:1.口頭試問 2.日本留学試験
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 106 | 112 | 78 |
| 合格者数 | 32 | 39 | 24 |
編入学試験
試験科目:1.経済学 2.英語 3.独語、仏語、中国語より1つ選択 4.面接
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 70 | 44 | 58 |
| 合格者数 | 3 | 10 | 15 |
学士入学試験
試験科目:1.小論文 2.英語 3.独語、仏語、中国語より1つ選択 4.面接
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 3 | 2 |
| 合格者数 | 0 | 1 | 1 |
