修士・博士前期課程
| 区分 | 名称 | 奨学金額等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給費 | 明治大学大学院研究奨励奨学金B | 修士・博士前期課程に進学した者のうち、成績優秀者に所定の在学期間給付(2年次継続審査あり)。選考は研究科毎に行われ、出願制ではありません。前期課程授業料2分の1相当額 下記(3)を参照 | ||
| 貸費 | 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子) | 月額50,000円 又は月額88,000円から選択 | ||
| 日本学生支援機構第二種奨学金(有利子) | 月額5万円 8万円 10万円 13万円 15万円から選択 | |||
| 明治大学大学院貸費奨学金(無利子)<単年度申請> | (1)日本学生支援機構第一種奨学金年額相当額 | 1,056,000円 | ||
| (2)前期課程授業料相当額 | 文系 | 480,000円 | ||
| 理・農系(除農業経済) | 720,000円 | |||
| 農業経済学専攻 | 648,000円 | |||
| (3)前期課程授業料2分の1相当額 | 文系 | 240,000円 | ||
| 理・農系(除農業経済) | 360,000円 | |||
| 農業経済学専攻 | 324,000円 | |||
博士後期課程
| 区分 | 名称 | 奨学金額等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給費 | 明治大学大学院研究奨励奨学金A | 博士後期課程に進学した者のうち、成績優秀者に対して所定の在学期間給付(2、3年次継続審査あり)。選考は研究科毎に行われ、出願制ではありません。後期課程授業料2分の1相当額 下記(3)を参照 | ||
| 貸費 | 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子) | 月額80,000円又は月額122,000円から選択 | ||
| 日本学生支援機構第二種奨学金(有利子) | 月額5万円 8万円 10万円 13万円 15万円から選択 | |||
| 明治大学大学院貸費奨学金(無利子)<単年度申請> | (1)日本学生支援機構第一種奨学金年額相当額 | 1,464,000円 | ||
| (2)後期課程授業料相当額 | 文系 | 520,000円 | ||
| 理・農系(除農業経済) | 780,000円 | |||
| 農業経済学専攻 | 702,000円 | |||
| (3)後期課程授業料2分の1相当額 | 文系 | 260,000円 | ||
| 理・農系(除農業経済) | 390,000円 | |||
| 農業経済学専攻 | 351,000円 | |||
その他
| 区分 | 名称 | 奨学金額等 |
|---|---|---|
| 給費 | 明治大学校友会奨学金 | 各研究科が独自に定める基準により選考された成績優秀者に給付する。 明治大学校友会寄付金額に基づき給付額が決定する。 |
| 明治大学・銀行提携「教育ローン」利子補給奨学金 | 銀行提携「教育ローン」が実行された場合、在学期間中の利子相当額を奨学金として給付する。 | |
| 明治大学私費外国人留学生奨学金第一種 | 月額50,000円(10ヶ月以内) 選考のうえ給付 |
|
| 民間団体・地方公共団体の各種奨学金 | 募集の都度、各校舎奨学金掲示板で周知 |