博士前期・修士・専門職学位課程
| 専攻 | 入学定員 | 2011年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||
| 農芸化学 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
| 農学 | 20 | 25 | 25 | 37 | 35 |
| 農業経済学 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 生命科学 | 26 | 31 | 31 | 37 | 37 |
| 研究科 計 | 80 | 86 | 86 | 107 | 103 |
博士後期課程
| 専攻 | 入学定員 | 2011年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||
| 農芸化学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 農学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 農業経済学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 生命科学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 研究科 計 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 |
社会人入試状況データ
| 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 |
| 1 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
注:( )は、博士後期課程の数。